<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : L&#8217;électrocardiogramme	</title>
	<atom:link href="https://entraide-esi-ide.com/lelectrocardiogramme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://entraide-esi-ide.com/lelectrocardiogramme/</link>
	<description>Site d&#039;Entraide entre Etudiants et Infirmiers</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Oct 2018 15:16:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Par : Les Accidents Vasculaires Cérébraux &#8211; ENTRAIDE ESI IDE		</title>
		<link>https://entraide-esi-ide.com/lelectrocardiogramme/#comment-1047</link>

		<dc:creator><![CDATA[Les Accidents Vasculaires Cérébraux &#8211; ENTRAIDE ESI IDE]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2018 15:16:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://entraide-esi-ide.com/?p=1625#comment-1047</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] et IRM) permettent de déterminer de quel type d’AVC il s’agit et l’étendu des lésions. Un ECG peut être demandé à la recherche d’un trouble cardiaque (Arythmie, AC/FA, …). Des examens [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] et IRM) permettent de déterminer de quel type d’AVC il s’agit et l’étendu des lésions. Un ECG peut être demandé à la recherche d’un trouble cardiaque (Arythmie, AC/FA, …). Des examens [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Les états de choc &#8211; ENTRAIDE ESI IDE		</title>
		<link>https://entraide-esi-ide.com/lelectrocardiogramme/#comment-1046</link>

		<dc:creator><![CDATA[Les états de choc &#8211; ENTRAIDE ESI IDE]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Sep 2018 16:33:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://entraide-esi-ide.com/?p=1625#comment-1046</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Eléments diagnostiques : Pression veineuse élevée, Galop à l’auscultation, gros cœur à la radio, hépatomégalie et turgescence des jugulaires, ECG pathologique. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Eléments diagnostiques : Pression veineuse élevée, Galop à l’auscultation, gros cœur à la radio, hépatomégalie et turgescence des jugulaires, ECG pathologique. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Stage Psychiatrie &#8211; ENTRAIDE ESI IDE		</title>
		<link>https://entraide-esi-ide.com/lelectrocardiogramme/#comment-1010</link>

		<dc:creator><![CDATA[Stage Psychiatrie &#8211; ENTRAIDE ESI IDE]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Sep 2018 12:41:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://entraide-esi-ide.com/?p=1625#comment-1010</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] ECG [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ECG [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Stage Hépato-Gastro-Entérologie &#8211; ENTRAIDE ESI IDE		</title>
		<link>https://entraide-esi-ide.com/lelectrocardiogramme/#comment-1009</link>

		<dc:creator><![CDATA[Stage Hépato-Gastro-Entérologie &#8211; ENTRAIDE ESI IDE]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Sep 2018 12:32:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://entraide-esi-ide.com/?p=1625#comment-1009</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] ECG [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ECG [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Stage SSR &#8211; ENTRAIDE ESI IDE		</title>
		<link>https://entraide-esi-ide.com/lelectrocardiogramme/#comment-1001</link>

		<dc:creator><![CDATA[Stage SSR &#8211; ENTRAIDE ESI IDE]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2018 10:02:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://entraide-esi-ide.com/?p=1625#comment-1001</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] ECG [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ECG [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Stage Pneumologie &#8211; ENTRAIDE ESI IDE		</title>
		<link>https://entraide-esi-ide.com/lelectrocardiogramme/#comment-980</link>

		<dc:creator><![CDATA[Stage Pneumologie &#8211; ENTRAIDE ESI IDE]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Sep 2018 20:07:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://entraide-esi-ide.com/?p=1625#comment-980</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] ECG [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ECG [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Stage Médecine Gériatrique &#8211; ENTRAIDE ESI IDE		</title>
		<link>https://entraide-esi-ide.com/lelectrocardiogramme/#comment-977</link>

		<dc:creator><![CDATA[Stage Médecine Gériatrique &#8211; ENTRAIDE ESI IDE]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Sep 2018 19:45:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://entraide-esi-ide.com/?p=1625#comment-977</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Réalisation d&#8217;ECG [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Réalisation d&rsquo;ECG [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Stage Pédiatrie &#8211; ENTRAIDE ESI IDE		</title>
		<link>https://entraide-esi-ide.com/lelectrocardiogramme/#comment-972</link>

		<dc:creator><![CDATA[Stage Pédiatrie &#8211; ENTRAIDE ESI IDE]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Sep 2018 19:32:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://entraide-esi-ide.com/?p=1625#comment-972</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Réalisation d&#8217;ECG [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Réalisation d&rsquo;ECG [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : La Chirurgie Thoracique &#8211; ENTRAIDE ESI IDE		</title>
		<link>https://entraide-esi-ide.com/lelectrocardiogramme/#comment-924</link>

		<dc:creator><![CDATA[La Chirurgie Thoracique &#8211; ENTRAIDE ESI IDE]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2018 17:40:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://entraide-esi-ide.com/?p=1625#comment-924</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] ECG [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ECG [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Embolie Pulmonaire &#8211; ENTRAIDE ESI IDE		</title>
		<link>https://entraide-esi-ide.com/lelectrocardiogramme/#comment-921</link>

		<dc:creator><![CDATA[Embolie Pulmonaire &#8211; ENTRAIDE ESI IDE]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2018 17:28:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://entraide-esi-ide.com/?p=1625#comment-921</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] ECG : peut être normal dans 25 % des cas [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ECG : peut être normal dans 25 % des cas [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
