<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires pour ENTRAIDE ESI IDE	</title>
	<atom:link href="https://entraide-esi-ide.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://entraide-esi-ide.com/</link>
	<description>Site d&#039;Entraide entre Etudiants et Infirmiers</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Oct 2022 15:01:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Commentaires sur Coronarographie et angioplastie par Imagerie Médicale - ENTRAIDE ESI IDE		</title>
		<link>https://entraide-esi-ide.com/coronarographie-et-angioplastie/#comment-1198</link>

		<dc:creator><![CDATA[Imagerie Médicale - ENTRAIDE ESI IDE]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Dec 2021 10:08:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://entraide-esi-ide.com/?p=5491#comment-1198</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Coronarographie et angioplastie [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Coronarographie et angioplastie [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Tomodensitométrie (Scanner) par Imagerie Médicale - ENTRAIDE ESI IDE		</title>
		<link>https://entraide-esi-ide.com/tomodensitometrie-scanner/#comment-1197</link>

		<dc:creator><![CDATA[Imagerie Médicale - ENTRAIDE ESI IDE]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2021 12:14:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://entraide-esi-ide.com/?p=5460#comment-1197</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Tomodensitométrie (Scanner) [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Tomodensitométrie (Scanner) [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Echographie et écho-doppler par Imagerie Médicale - ENTRAIDE ESI IDE		</title>
		<link>https://entraide-esi-ide.com/ue-2-4-echographie-et-echo-doppler/#comment-1196</link>

		<dc:creator><![CDATA[Imagerie Médicale - ENTRAIDE ESI IDE]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2021 10:57:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://entraide-esi-ide.com/?p=5452#comment-1196</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Echographie et écho-doppler [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Echographie et écho-doppler [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Radiographie par Imagerie Médicale - ENTRAIDE ESI IDE		</title>
		<link>https://entraide-esi-ide.com/radiographie/#comment-1195</link>

		<dc:creator><![CDATA[Imagerie Médicale - ENTRAIDE ESI IDE]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2021 17:19:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://entraide-esi-ide.com/?p=5446#comment-1195</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Radiographie [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Radiographie [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur L&#8217;imagerie par résonance magnétique (IRM) par Imagerie Médicale - ENTRAIDE ESI IDE		</title>
		<link>https://entraide-esi-ide.com/limagerie-par-resonance-magnetique-irm/#comment-1194</link>

		<dc:creator><![CDATA[Imagerie Médicale - ENTRAIDE ESI IDE]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2021 16:32:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://entraide-esi-ide.com/?p=5435#comment-1194</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] L&#8217;imagerie par résonance magnétique (IRM) [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] L&rsquo;imagerie par résonance magnétique (IRM) [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Les injections parentérales par Les formes galéniques - ENTRAIDE ESI IDE		</title>
		<link>https://entraide-esi-ide.com/les-injections-parenterales-2/#comment-1166</link>

		<dc:creator><![CDATA[Les formes galéniques - ENTRAIDE ESI IDE]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2021 15:25:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://entraide-esi-ide.com/?p=4836#comment-1166</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] &#8211;&#062; Fiche sur les injections parentérales [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] &#8211;&gt; Fiche sur les injections parentérales [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Urgences pédiatriques par Cas clinique : Asthme chez l&#039;enfant - ENTRAIDE ESI IDE		</title>
		<link>https://entraide-esi-ide.com/urgences-pediatriques/#comment-1165</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cas clinique : Asthme chez l&#039;enfant - ENTRAIDE ESI IDE]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2021 10:54:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://entraide-esi-ide.com/?p=4417#comment-1165</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] est 8h30 et vous êtes IDE aux Urgences pédiatriques.&#160;Vous recevez Thomas, 3 ans, pour une gêne respiratoire sifflante. Il est accompagné de sa [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] est 8h30 et vous êtes IDE aux Urgences pédiatriques.&nbsp;Vous recevez Thomas, 3 ans, pour une gêne respiratoire sifflante. Il est accompagné de sa [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur L&#8217;asthme par Cas clinique : Asthme chez l&#039;enfant (correction) - ENTRAIDE ESI IDE		</title>
		<link>https://entraide-esi-ide.com/ue-2-8-asthme/#comment-1164</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cas clinique : Asthme chez l&#039;enfant (correction) - ENTRAIDE ESI IDE]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2021 10:53:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://entraide-esi-ide.com/?p=5017#comment-1164</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Maladie&#160;chronique&#160;caractérisée par une&#160;inflammation&#160;permanente&#160;des voies aériennes et d’une&#160;hyperréactivité&#160;bronchique&#160;entraînant un&#160;bronchospasme. Cette inflammation provoque des épisodes récidivants de sifflements, de dyspnée (modification du rythme de la respiration), d’oppression thoracique et de toux, particulièrement la nuit et le petit matin. fiche complète sur l&#8217;asthme [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Maladie&nbsp;chronique&nbsp;caractérisée par une&nbsp;inflammation&nbsp;permanente&nbsp;des voies aériennes et d’une&nbsp;hyperréactivité&nbsp;bronchique&nbsp;entraînant un&nbsp;bronchospasme. Cette inflammation provoque des épisodes récidivants de sifflements, de dyspnée (modification du rythme de la respiration), d’oppression thoracique et de toux, particulièrement la nuit et le petit matin. fiche complète sur l&rsquo;asthme [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Cas clinique : fracture du bras (correction) par Cas clinique : fracture du bras - ENTRAIDE ESI IDE		</title>
		<link>https://entraide-esi-ide.com/cas-clinique-fracture-olecrane-correction/#comment-1162</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cas clinique : fracture du bras - ENTRAIDE ESI IDE]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2021 15:55:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://entraide-esi-ide.com/?p=5065#comment-1162</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Cas clinique : fracture du bras (correction) [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Cas clinique : fracture du bras (correction) [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Orthopédie / Traumatologie par Cas clinique : fracture du bras - ENTRAIDE ESI IDE		</title>
		<link>https://entraide-esi-ide.com/orthopedie-traumatologie/#comment-1161</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cas clinique : fracture du bras - ENTRAIDE ESI IDE]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2021 15:55:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://entraide-esi-ide.com/?p=3457#comment-1161</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] réduction orthopédique de la fracture sous anesthésie générale est suivie par l&#8217;immobilisation par un plâtre [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] réduction orthopédique de la fracture sous anesthésie générale est suivie par l&rsquo;immobilisation par un plâtre [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
